Zgłoszenia do IMW 2022/2023
Łaziska Górne, 23.04.2023
Lp. |
Ranking |
Zawodnik |
Klub |
Nr ŚlZTS |
Rok ur. |
Nr LO |
Punkty |
1 | 17 | TOMICKI Jarosław | KTS Gliwice | 6 | 1980 | 649 | 497 |
2 | 22 | FELKEL Grzegorz | KTS Gliwice | 281 | 1998 | 631 | 457 |
3 | 38 | MASŁOWSKI Jakub | KTS Gliwice | 231 | 1996 | 639 | 335 |
4 | 64 | KOWOL Marek | MUKS Jedynka Pszów | 288 | 2000 | 380 | 272 |
5 | 66 | GUMIŃSKI Krzysztof | KTS Gliwice | 458 | 2003 | 634 | 270 |
6 | 75 | OSTACHOWSKI Piotr | BISTS Bielsko-Biała | 312 | 2003 | 1181 | 259 |
7 | 87 | KWODAWSKI Bartosz | KTS Gliwice | 21 | 1980 | 636 | 248 |
8 | 115 | ELIASZ Adrian | KS Naprzód Borucin | 74 | 1981 | 3587 | 232 |
9 | 136 | SOBEL Artur | ULKTS Pszczyna | 14 | 1981 | 6110 | 223 |
10 | 141 | PIECOWSKI Miłosz | KTS Gliwice | 426 | 2006 | 653 | 220 |
11 | 160 | KOTWICA Dawid | LKS Strażak Mikołów | 189 | 1988 | 8636 | 211 |
12 | 189 | SKÓRKO Bartłomiej | JKTS Jastrzębie-Zdrój | 368 | 2005 | 878 | 197 |
13 | 213 | KUFEL Karol | Meble Anders Żywiec | 474 | 2008 | 5842 | 188 |
14 | 233 | SKOP Szymon | Skarbek Tarnowskie Góry | 86 | 1990 | 3424 | 180 |
15 | 237 | DURAK Kamil | AKS Mikołów | 195 | 1987 | 2361 | 178 |
16 | 260 | MUGOWSKI Arkadiusz | KS Mysław Mysłowice | 408 | 2002 | 454 | 168 |
17 | 277 | RADŁO Szymon | KTS Gliwice | 355 | 2001 | 641 | 163 |
18 | 294 | MISIAK Mateusz | UKS Feniks Pyskowice | 353 | 1995 | 3766 | 157 |
19 | 324 | SZYMIK Jakub | KS Mysław Mysłowice | 496 | 2009 | 445 | 146 |
20 | 331 | GALA Bartłomiej | KTS Gliwice | 460 | 2003 | 632 | 143 |
21 | 336 | SKÓRSKI Michał | KS Mysław Mysłowice | 345 | 1999 | 450 | 141 |
22 | 339 | PIECH Paweł | Skarbek Tarnowskie Góry | 296 | 1995 | 8993 | 139 |
23 | 369 | LASOTA Marcin | MUKS Jedynka Pszów | 292 | 2002 | 381 | 126 |
24 | 395 | NOSIADEK Jakub | AKS Mikołów | 459 | 2007 | 2388 | 119 |
25 | 424 | JĘSIEK Jakub | Skarbek Tarnowskie Góry | 367 | 2003 | 3421 | 111 |
26 | 455 | PIECOWSKI Mirosław | KS Naprzód Borucin | 42 | 1975 | 3591 | 103 |
27 | 480 | BODNAR Michał | KTS Gliwice | 441 | 2003 | 630 | 96 |
28 | 517 | KACZMAREK Jakub | Skarbek Tarnowskie Góry | 438 | 2002 | 3422 | 88 |
29 | 547 | CZAPUTA Piotr | Skarbek Tarnowskie Góry | 629 | 2008 | 3426 | 80 |
30 | 555 | RUŁKA Filip | Meble Anders Żywiec | 397 | 2003 | 5858 | 80 |
31 | 608 | GALA Dawid | KTS Gliwice | 478 | 2005 | 650 | 65 |
32 | 611 | BUCZYŃSKI Witold | UKS Feniks Pyskowice | 271 | 1993 | 3759 | 65 |
33 | 651 | MYSZEWSKI Adrian | Meble Anders Żywiec | 20 | 1975 | 5854 | 62 |
34 | 666 | ŁUCZKA Jakub | JKTS Jastrzębie-Zdrój | 300 | 1999 | 889 | 59 |
35 | 724 | STEUER Dariusz | KTS Gliwice | 52 | 1981 | 645 | 53 |
36 | 730 | GRZENIK Rafał | GUKS Lider Gaszowice | 609 | 2003 | 9003 | 52 |
37 | 731 | JABŁOŃSKI Karol | KU AZS UJD Częstochowa | 534 | 2006 | 2740 | 52 |
38 | 741 | CIOSMAK Maciej | UKS Huragan Sosnowiec | 620 | 2009 | 7828 | 50 |
39 | 812 | KASZUBA Mateusz | Skarbek Tarnowskie Góry | 197 | 1992 | 3423 | 40 |
40 | 858 | RZĄSA Adrian | LKS Strażak Mikołów | 301 | 1995 | 8644 | 33 |
41 | 924 | SŁAWACKI Adam | MUKS Jedynka Pszów | 472 | 2007 | 376 | 25 |
Klub |
Ilość zgłoszeń |
AKS Mikołów | 2 |
BISTS Bielsko-Biała | 1 |
GUKS Lider Gaszowice | 1 |
JKTS Jastrzębie-Zdrój | 2 |
KS Mysław Mysłowice | 3 |
KS Naprzód Borucin | 2 |
KTS Gliwice | 11 |
KU AZS UJD Częstochowa | 1 |
LKS Strażak Mikołów | 2 |
Meble Anders Żywiec | 3 |
MUKS Jedynka Pszów | 3 |
Skarbek Tarnowskie Góry | 6 |
UKS Feniks Pyskowice | 2 |
UKS Huragan Sosnowiec | 1 |
ULKTS Pszczyna | 1 |