Zgłoszenia do II WTK młodzieżowców 2022/2023
Gliwice, 27.11.2022
Lp. |
Ranking |
Zawodnik |
Klub |
Nr ŚlZTS |
Rok ur. |
Nr LO |
Punkty |
1 | 69 | GUMIŃSKI Krzysztof | KTS Gliwice | 458 | 2003 | 634 | 266 |
2 | 133 | OSTACHOWSKI Piotr | BISTS Bielsko-Biała | 312 | 2003 | 1181 | 231 |
3 | 200 | PIECOWSKI Miłosz | KTS Gliwice | 426 | 2006 | 653 | 202 |
4 | 372 | GALA Bartłomiej | KTS Gliwice | 460 | 2003 | 632 | 133 |
5 | 385 | KACZMAREK Jakub | Skarbek Tarnowskie Góry | 438 | 2002 | 3422 | 128 |
6 | 467 | LASOTA Marcin | MUKS Jedynka Pszów | 292 | 2002 | 381 | 103 |
7 | 512 | BODNAR Michał | KTS Gliwice | 441 | 2003 | 630 | 88 |
8 | 666 | WOJTASZCZYK Wojciech | UKS Energia Siewierz | 532 | 2007 | 7352 | 53 |
9 | 737 | GALA Dawid | KTS Gliwice | 478 | 2005 | 650 | 42 |
10 | 753 | RUŁKA Filip | Meble Anders Żywiec | 397 | 2003 | 5858 | 40 |
11 | 848 | SOKOŁOWSKI Oliwier | KTS Gliwice | 523 | 2007 | 655 | 31 |
12 | 860 | SŁAWACKI Adam | MUKS Jedynka Pszów | 472 | 2007 | 376 | 28 |
13 | 861 | KABUT Mateusz | MUKS Jedynka Pszów | 390 | 2004 | 373 | 28 |
14 | 883 | NOSIADEK Jakub | AKS Mikołów | 459 | 2007 | 2388 | 25 |
15 | 914 | SOKOŁOWSKI Oskar | KTS Gliwice | 522 | 2007 | 656 | 24 |
16 | | BUŁA Maksymilian | UKS Energia Siewierz | 488 | 2007 | 7341 | |
17 | | CZAPUTA Piotr | Skarbek Tarnowskie Góry | 629 | 2008 | 3426 | |
18 | | KOROBKOV Petro | Dąbrowiak Dąbrowa Górn. | 1040 | 2011 | 10383 | |
19 | | PARUCH Oskar | KTS Gliwice | 536 | 2007 | 4390 | |
20 | | ZUBKOV Yelysei | Dąbrowiak Dąbrowa Górn. | 1041 | 2012 | 10384 | |
Klub |
Ilość zgłoszeń |
AKS Mikołów | 1 |
BISTS Bielsko-Biała | 1 |
Dąbrowiak Dąbrowa Górn. | 2 |
KTS Gliwice | 8 |
Meble Anders Żywiec | 1 |
MUKS Jedynka Pszów | 3 |
Skarbek Tarnowskie Góry | 2 |
UKS Energia Siewierz | 2 |