Zgłoszenia do III WTK skrzatek 2023/2024
Łaziska Górne, 24.02.2024
| Lp. |
Ranking |
Zawodnik |
Klub |
Nr ŚlZTS |
Rok ur. |
Nr LO |
Punkty |
| 1 | | CZAPLA Alicja | MOSM Tychy | 942 | 2015 | 7437 | |
| 2 | | GAWĘDA Julita | UKS The Best Bestwinka | 992 | 2015 | 9319 | |
| 3 | | GOJ Nadia | KS Mysław Mysłowice | 2285 | 2015 | 12404 | |
| 4 | | GRZEGORCZYK Małgorzata | UKS STS Mikołów | 2240 | 2015 | 11010 | |
| 5 | | GRZESIEK Martyna | Lesznianka Leszna G. | 2286 | 2015 | 6542 | |
| 6 | | JAKIMIUK Alicja | KS Mysław Mysłowice | 2170 | 2015 | 9200 | |
| 7 | | KĘDZIOR Zuzanna | UKS The Best Bestwinka | 993 | 2015 | 9320 | |
| 8 | | KOCIK Laura | Skarbek Tarnowskie Góry | 2183 | 2016 | 9447 | |
| 9 | | LATUSIK Milena | MOSM Tychy | 2252 | 2018 | 7436 | |
| 10 | | NOGLIK Zuzanna | LKS Strażak Mikołów | 2237 | 2015 | 12013 | |
| 11 | | PIECHACZEK Kalina | MUKS Jedynka Pszów | 2218 | 2016 | 11583 | |
| 12 | | STABLA Antonina | MUKS Jedynka Pszów | 2220 | 2016 | 11585 | |
| 13 | | ŚLEFARSKA Michalina | MOSM Tychy | 2255 | 2016 | 11119 | |
| 14 | | ŚLUSAREK Agata | LKS Strażak Mikołów | 2238 | 2015 | 12014 | |
| 15 | | WALCZYK Zuzanna | MKS Czechowice-Dziedzice | 885 | 2015 | 1895 | |
| 16 | | XERXA Zoja | Sportowiec Częstochowa | 2249 | 2015 | 10900 | |
| 17 | | ŻUREK Aleksandra | Sportowiec Częstochowa | 2250 | 2018 | 10899 | |
| Klub |
Ilość zgłoszeń |
| KS Mysław Mysłowice | 2 |
| Lesznianka Leszna G. | 1 |
| LKS Strażak Mikołów | 2 |
| MKS Czechowice-Dziedzice | 1 |
| MOSM Tychy | 3 |
| MUKS Jedynka Pszów | 2 |
| Skarbek Tarnowskie Góry | 1 |
| Sportowiec Częstochowa | 2 |
| UKS STS Mikołów | 1 |
| UKS The Best Bestwinka | 2 |