Zgłoszenia do III WTK 2023/2024
Łaziska Górne, 21.01.2024
| Lp. |
Ranking |
Zawodnik |
Klub |
Nr ŚlZTS |
Rok ur. |
Nr LO |
Punkty |
| 1 | 19 | TOMECKA Julia | Skarbek Tarnowskie Góry | 299 | 2002 | 845 | 457 |
| 2 | 21 | BARTOSZEK Julia | Skarbek Tarnowskie Góry | 339 | 2001 | 839 | 435 |
| 3 | 32 | GILEWSKA Dominika | KTS Gliwice | 363 | 2002 | 1141 | 387 |
| 4 | 35 | ŁEBEK Alicja | KU AZS UJD Częstochowa | 306 | 1999 | 1441 | 366 |
| 5 | 68 | KUZIO Aleksandra | MKS Czechowice-Dziedzice | 507 | 2007 | 1922 | 266 |
| 6 | 72 | FRANASZCZUK Klaudia | Skarbek Tarnowskie Góry | 328 | 2002 | 842 | 264 |
| 7 | 86 | RAKOWSKA Karolina | KTS Gliwice | 359 | 2002 | 1152 | 254 |
| 8 | 90 | FILICZAK Ewa | Skarbek Tarnowskie Góry | 383 | 2001 | 841 | 252 |
| 9 | 110 | GAWLICZEK Marta | JKTS Jastrzębie-Zdrój | 594 | 2002 | 798 | 238 |
| 10 | 135 | GOŁĘBIOWSKA Aleksandra | Skarbek Tarnowskie Góry | 499 | 2007 | 846 | 223 |
| 11 | 139 | WYSTYRK Marcelina | JKTS Jastrzębie-Zdrój | 593 | 2002 | 805 | 219 |
| 12 | 170 | RAZAKOWSKA Estera | JKTS Jastrzębie-Zdrój | 403 | 2002 | 804 | 193 |
| 13 | 178 | TOBOREK Maria | JKTS Jastrzębie-Zdrój | 531 | 2008 | 816 | 184 |
| 14 | 193 | KUŚNIEREK Nadia | JKTS Jastrzębie-Zdrój | 999 | 2005 | 808 | 169 |
| 15 | 206 | TKOCZ Julia | Skarbek Tarnowskie Góry | 395 | 2005 | 848 | 158 |
| 16 | 222 | STUDNICKA Anna | KTS Gliwice | 505 | 2006 | 1173 | 147 |
| 17 | 262 | LECH Maja | MKS Czechowice-Dziedzice | 549 | 2009 | 1923 | 101 |
| 18 | 274 | TWARDAWA Emilia | MKS Czechowice-Dziedzice | 529 | 2009 | 1935 | 96 |
| 19 | 299 | SKULSKA Amalia | KTS Gliwice | 2121 | 2007 | 1170 | 78 |
| 20 | 317 | PIETRASZKO Małgorzata | Meble Anders Żywiec | 503 | 2009 | 7256 | 69 |
| 21 | 323 | MYŚLIWIEC Marta | KTS Gliwice | 572 | 2007 | 1166 | 65 |
| 22 | 390 | CIEŚLAR Nadia | MKS Czechowice-Dziedzice | 588 | 2008 | 1906 | 18 |
| Klub |
Ilość zgłoszeń |
| JKTS Jastrzębie-Zdrój | 5 |
| KTS Gliwice | 5 |
| KU AZS UJD Częstochowa | 1 |
| Meble Anders Żywiec | 1 |
| MKS Czechowice-Dziedzice | 4 |
| Skarbek Tarnowskie Góry | 6 |