Zgłoszenia do III WTK kadetek 2023/2024
Gliwice, 18.02.2024
| Lp. |
Ranking |
Zawodnik |
Klub |
Nr ŚlZTS |
Rok ur. |
Nr LO |
Punkty |
| 1 | 37 | ROGOWICZ Natalia | UKS Energia Siewierz | 530 | 2009 | 6826 | 155 |
| 2 | 66 | BĄK Klaudia | RKS Cukrownik Chybie | 542 | 2010 | 2599 | 115 |
| 3 | 73 | BUGAŁA Ewa | Sportowiec Częstochowa | 574 | 2010 | 1975 | 111 |
| 4 | 79 | RATAJCZYK Aleksandra | JKTS Jastrzębie-Zdrój | 543 | 2010 | 811 | 109 |
| 5 | 117 | NOWAK Liliana | KU AZS UJD Częstochowa | 746 | 2011 | 1444 | 97 |
| 6 | 118 | WSZOŁEK Natalia | Skarbek Tarnowskie Góry | 545 | 2012 | 849 | 97 |
| 7 | 144 | WSZOŁEK Weronika | RKS Cukrownik Chybie | 544 | 2010 | 2619 | 89 |
| 8 | 162 | NOWAK Natalia | AKS Mikołów | 920 | 2009 | 5347 | 80 |
| 9 | 163 | WŁODARCZYK Justyna | RKS Cukrownik Chybie | 643 | 2010 | 2615 | 80 |
| 10 | 165 | GABRYŚ Joanna | UKS Huragan Sosnowiec | 759 | 2009 | 4146 | 80 |
| 11 | 177 | KUBOSZEK Maja | RKS Cukrownik Chybie | 690 | 2012 | 2604 | 78 |
| 12 | 204 | JĘDRASIAK Julia | KU AZS UJD Częstochowa | 823 | 2011 | 3446 | 73 |
| 13 | 227 | KAŁUŻA Aleksandra | MKS Czechowice-Dziedzice | 650 | 2013 | 1916 | 66 |
| 14 | 229 | KUBOSZEK Nicola | RKS Cukrownik Chybie | 745 | 2013 | 2605 | 66 |
| 15 | 235 | PUSTELNIK Lena | RKS Cukrownik Chybie | 691 | 2012 | 2610 | 64 |
| 16 | 239 | SZYMAŃSKA Hanna | UKS Energia Siewierz | 590 | 2011 | 6828 | 62 |
| 17 | 252 | BYRTEK Magda | Lesznianka Leszna G. | 637 | 2012 | 1818 | 57 |
| 18 | 279 | ŁOZIŃSKA Marta | Meble Anders Żywiec | 799 | 2010 | 7254 | 48 |
| 19 | 280 | RAK Magdalena | Skarbek Tarnowskie Góry | 592 | 2010 | 2641 | 48 |
| 20 | 281 | CIEŚLAR Wiktoria | Lesznianka Leszna G. | 698 | 2012 | 1820 | 48 |
| 21 | 281 | RATAJCZYK Milena | JKTS Jastrzębie-Zdrój | 641 | 2012 | 813 | 48 |
| 22 | 281 | STOPCZYŃSKA Zuzanna | UKS Huragan Sosnowiec | 974 | 2012 | 8252 | 48 |
| 23 | 321 | GABRYŚ Emilia | KTS Gliwice | 744 | 2012 | 6476 | 40 |
| 24 | 353 | BRZOZA Aleksandra | MOSM Tychy | 617 | 2011 | 7448 | 33 |
| 25 | 376 | KRĘCICHWOST Kinga | ULKTS Pszczyna | 2149 | 2010 | 7205 | 30 |
| 26 | 424 | KOCIK Zuzanna | Skarbek Tarnowskie Góry | 636 | 2013 | 1662 | 14 |
| 27 | 424 | PSZCZÓŁKA Wanda | MOSM Tychy | 734 | 2009 | 7460 | 14 |
| 28 | 424 | ŻMUDA Oliwia | MOSM Tychy | 2141 | 2011 | 7463 | 14 |
| 29 | | PRZYŻYCKA Jagoda | MOSM Tychy | 2115 | 2011 | 7459 | |
| Klub |
Ilość zgłoszeń |
| AKS Mikołów | 1 |
| JKTS Jastrzębie-Zdrój | 2 |
| KTS Gliwice | 1 |
| KU AZS UJD Częstochowa | 2 |
| Lesznianka Leszna G. | 2 |
| Meble Anders Żywiec | 1 |
| MKS Czechowice-Dziedzice | 1 |
| MOSM Tychy | 4 |
| RKS Cukrownik Chybie | 6 |
| Skarbek Tarnowskie Góry | 3 |
| Sportowiec Częstochowa | 1 |
| UKS Energia Siewierz | 2 |
| UKS Huragan Sosnowiec | 2 |
| ULKTS Pszczyna | 1 |