Zgłoszenia do III WTK juniorek 2023/2024
Łaziska Górne, 11.02.2024
| Lp. |
Ranking |
Zawodnik |
Klub |
Nr ŚlZTS |
Rok ur. |
Nr LO |
Punkty |
| 1 | 34 | LECH Maja | MKS Czechowice-Dziedzice | 549 | 2009 | 1923 | 200 |
| 2 | 36 | TOBOREK Maria | JKTS Jastrzębie-Zdrój | 531 | 2008 | 816 | 186 |
| 3 | 43 | TWARDAWA Emilia | MKS Czechowice-Dziedzice | 529 | 2009 | 1935 | 168 |
| 4 | 44 | KUZIO Aleksandra | MKS Czechowice-Dziedzice | 507 | 2007 | 1922 | 166 |
| 5 | 108 | RATAJCZYK Nikola | JKTS Jastrzębie-Zdrój | 540 | 2009 | 814 | 112 |
| 6 | 120 | CIEŚLAR Nadia | MKS Czechowice-Dziedzice | 588 | 2008 | 1906 | 108 |
| 7 | 159 | KACZMARCZYK Julia | KTS Gliwice | 506 | 2007 | 1164 | 99 |
| 8 | 161 | WSZOŁEK Natalia | Skarbek Tarnowskie Góry | 545 | 2012 | 849 | 99 |
| 9 | 163 | KRZEMPEK Wiktoria | RKS Cukrownik Chybie | 521 | 2007 | 2603 | 99 |
| 10 | 165 | PIETRASZKO Małgorzata | Meble Anders Żywiec | 503 | 2009 | 7256 | 98 |
| 11 | 177 | TKOCZ Julia | Skarbek Tarnowskie Góry | 395 | 2005 | 848 | 94 |
| 12 | 181 | STUDNICKA Anna | KTS Gliwice | 505 | 2006 | 1173 | 94 |
| 13 | 202 | ROGOWICZ Natalia | UKS Energia Siewierz | 530 | 2009 | 6826 | 86 |
| 14 | 245 | MYŚLIWIEC Marta | KTS Gliwice | 572 | 2007 | 1166 | 67 |
| 15 | 248 | BĄK Klaudia | RKS Cukrownik Chybie | 542 | 2010 | 2599 | 67 |
| 16 | 250 | NOWAK Liliana | KU AZS UJD Częstochowa | 746 | 2011 | 1444 | 67 |
| 17 | 251 | WŁODARCZYK Kinga | RKS Cukrownik Chybie | 642 | 2008 | 2616 | 67 |
| 18 | 272 | MOSKAŁA Julia | RKS Cukrownik Chybie | 455 | 2007 | 2609 | 56 |
| 19 | 273 | KUŚNIEREK Nadia | JKTS Jastrzębie-Zdrój | 999 | 2005 | 808 | 56 |
| 20 | 274 | RATAJCZYK Aleksandra | JKTS Jastrzębie-Zdrój | 543 | 2010 | 811 | 56 |
| 21 | 275 | SKULSKA Amalia | KTS Gliwice | 2121 | 2007 | 1170 | 56 |
| 22 | 277 | BLADOCHA Maja | KU AZS UJD Częstochowa | 714 | 2007 | 3441 | 55 |
| 23 | 304 | ZUREK Daria | KS Naprzód Borucin | 640 | 2009 | 3210 | 44 |
| 24 | 305 | NOWAK Natalia | AKS Mikołów | 920 | 2009 | 5347 | 44 |
| 25 | 305 | WSZOŁEK Weronika | RKS Cukrownik Chybie | 544 | 2010 | 2619 | 44 |
| 26 | 307 | PAWEŁCZAK Zuzanna | KU AZS UJD Częstochowa | 715 | 2007 | 3452 | 44 |
| 27 | 322 | WOCH Angelika | ULKTS Pszczyna | 713 | 2005 | 7209 | 39 |
| 28 | 347 | GRUCA Alicja | KU AZS UJD Częstochowa | 716 | 2005 | 3443 | 32 |
| 29 | 348 | ZUREK Laura | KS Naprzód Borucin | 639 | 2006 | 3211 | 32 |
| 30 | 356 | KUBOSZEK Maja | RKS Cukrownik Chybie | 690 | 2012 | 2604 | 28 |
| 31 | 362 | SZYMAŃSKA Hanna | UKS Energia Siewierz | 590 | 2011 | 6828 | 28 |
| 32 | 366 | GABRYŚ Joanna | UKS Huragan Sosnowiec | 759 | 2009 | 4146 | 27 |
| 33 | 376 | RATAJCZYK Kamila | JKTS Jastrzębie-Zdrój | 576 | 2008 | 812 | 22 |
| 34 | 384 | KUBOSZEK Nicola | RKS Cukrownik Chybie | 745 | 2013 | 2605 | 16 |
| 35 | 384 | PUSTELNIK Lena | RKS Cukrownik Chybie | 691 | 2012 | 2610 | 16 |
| 36 | 388 | BUGIEL Nicola | MUKS Jedynka Pszów | 1030 | 2008 | 2473 | 16 |
| 37 | 396 | GRUSIECKA Maja | Talent Cieszyn | 944 | 2008 | 10972 | 11 |
| 38 | 396 | ŁOZIŃSKA Marta | Meble Anders Żywiec | 799 | 2010 | 7254 | 11 |
| 39 | 403 | KULIKOWSKA Julia | MUKS Jedynka Pszów | 688 | 2009 | 2475 | 11 |
| Klub |
Ilość zgłoszeń |
| AKS Mikołów | 1 |
| JKTS Jastrzębie-Zdrój | 5 |
| KS Naprzód Borucin | 2 |
| KTS Gliwice | 4 |
| KU AZS UJD Częstochowa | 4 |
| Meble Anders Żywiec | 2 |
| MKS Czechowice-Dziedzice | 4 |
| MUKS Jedynka Pszów | 2 |
| RKS Cukrownik Chybie | 8 |
| Skarbek Tarnowskie Góry | 2 |
| Talent Cieszyn | 1 |
| UKS Energia Siewierz | 2 |
| UKS Huragan Sosnowiec | 1 |
| ULKTS Pszczyna | 1 |