Zgłoszenia do IMW młodzieżówek 2023/2024
Gliwice, 19.05.2024
Lp. |
Ranking |
Zawodnik |
Klub |
Nr ŚlZTS |
Rok ur. |
Nr LO |
Punkty |
1 | 22 | TOMECKA Julia | Skarbek Tarnowskie Góry | 299 | 2002 | 845 | 447 |
2 | 34 | GILEWSKA Dominika | KTS Gliwice | 363 | 2002 | 1141 | 376 |
3 | 66 | FRANASZCZUK Klaudia | Skarbek Tarnowskie Góry | 328 | 2002 | 842 | 268 |
4 | 91 | RAKOWSKA Karolina | KTS Gliwice | 359 | 2002 | 1152 | 250 |
5 | 107 | GAWLICZEK Marta | JKTS Jastrzębie-Zdrój | 594 | 2002 | 798 | 238 |
6 | 120 | WYSTYRK Marcelina | JKTS Jastrzębie-Zdrój | 593 | 2002 | 805 | 230 |
7 | 159 | RAZAKOWSKA Estera | JKTS Jastrzębie-Zdrój | 403 | 2002 | 804 | 202 |
8 | 237 | KLUSZEWSKA Milena | JKTS Jastrzębie-Zdrój | 2205 | 2002 | 800 | 123 |
9 | 264 | KAŁUŻNY Laura | JKTS Jastrzębie-Zdrój | 402 | 2004 | 799 | 106 |
Klub |
Ilość zgłoszeń |
JKTS Jastrzębie-Zdrój | 5 |
KTS Gliwice | 2 |
Skarbek Tarnowskie Góry | 2 |