Zgłoszenia do IMW młodzieżowców 2023/2024
Gliwice, 19.05.2024
Lp. |
Ranking |
Zawodnik |
Klub |
Nr ŚlZTS |
Rok ur. |
Nr LO |
Punkty |
1 | 101 | GUMIŃSKI Krzysztof | KTS Gliwice | 458 | 2003 | 1142 | 240 |
2 | 167 | OSTACHOWSKI Piotr | BKS Stal Bielsko-Biała | 312 | 2003 | 1229 | 203 |
3 | 210 | GALA Bartłomiej | KTS Gliwice | 460 | 2003 | 1140 | 185 |
4 | 239 | JĘSIEK Jakub | Skarbek Tarnowskie Góry | 367 | 2003 | 1653 | 171 |
5 | 346 | BODNAR Michał | KTS Gliwice | 441 | 2003 | 1138 | 128 |
6 | 370 | IDACZYK Dominik | Skarbek Tarnowskie Góry | 384 | 2002 | 1650 | 118 |
7 | 493 | LASOTA Marcin | MUKS Jedynka Pszów | 292 | 2002 | 2470 | 88 |
8 | 615 | MUGOWSKI Arkadiusz | KS Mysław Mysłowice | 408 | 2002 | 1971 | 62 |
9 | 746 | KACZMAREK Jakub | Skarbek Tarnowskie Góry | 438 | 2002 | 1654 | 42 |
10 | 928 | SKORUPA Jakub | Skarbek Tarnowskie Góry | 577 | 2002 | 1659 | 18 |
11 | 991 | KABUT Mateusz | MUKS Jedynka Pszów | 390 | 2004 | 2467 | 15 |
12 | | SKRZYPCZYK Jakub | AKS Mikołów | 421 | 2002 | 5333 | |
13 | | SZOSTOK Sebastian | Talent Cieszyn | 471 | 2002 | 10592 | |
Klub |
Ilość zgłoszeń |
AKS Mikołów | 1 |
BKS Stal Bielsko-Biała | 1 |
KS Mysław Mysłowice | 1 |
KTS Gliwice | 3 |
MUKS Jedynka Pszów | 2 |
Skarbek Tarnowskie Góry | 4 |
Talent Cieszyn | 1 |