Zgłoszenia do I WTK żaków 2023/2024
Łaziska Górne, 16.09.2023
Lp. |
Ranking |
Zawodnik |
Klub |
Nr ŚlZTS |
Rok ur. |
Nr LO |
Punkty |
1 | 111 | SZYMAŃSKI Michał | KS Mysław Mysłowice | 1001 | 2013 | 1965 | 76 |
2 | 150 | WOJTASZEWSKI Miłosz | TTS Polonia Bytom | 962 | 2014 | 1368 | 62 |
3 | 151 | WALCZYK Kacper | MKS Czechowice-Dziedzice | 718 | 2014 | 1936 | 62 |
4 | 167 | ZAJĄC Igor | Skarbek Tarnowskie Góry | 730 | 2013 | 2644 | 58 |
5 | 213 | GOLIŃSKI Michał | MOSM Tychy | 2086 | 2014 | 7451 | 38 |
6 | 214 | POGODA Mateusz | TTS Polonia Bytom | 2063 | 2014 | 1363 | 38 |
7 | 234 | PORĘBA Jan | MOSM Tychy | 2085 | 2014 | 7458 | 31 |
8 | 262 | KOSTYRA Karol | MOSM Tychy | 839 | 2017 | 7438 | 24 |
9 | 305 | ORŁOWSKI Igor | UKS Ikar Mierzęcice | 2089 | 2013 | 6321 | 16 |
10 | 335 | CZAPLA Piotr | UKS Ikar Mierzęcice | 2090 | 2013 | 6317 | 8 |
11 | 345 | CEMBRZYŃSKI Antoni | UKS Ikar Mierzęcice | 2091 | 2013 | 6316 | 5 |
12 | 345 | KWAŚNIOK Julian | ULKS Ruch Pniów | 954 | 2013 | 6745 | 5 |
13 | | BŁYSKUŃ Wojciech | MOSM Tychy | 2186 | 2013 | 7444 | |
14 | | CHMIELARZ Aleksander | ULKS Ruch Pniów | 2156 | 2013 | 6734 | |
15 | | JĘDOROWICZ Krzysztof | KS Bojanów | 2158 | 2013 | 7865 | |
16 | | KRAMARCZYK Błażej | KS Bojanów | 2161 | 2014 | 7863 | |
17 | | KULAWIK Piotr | UKS STS Mikołów | 1042 | 2013 | 7835 | |
18 | | MICHALEWICZ Mieszo | KS Mysław Mysłowice | 901 | 2014 | 1953 | |
19 | | MURANOV Dmytro | KS Mysław Mysłowice | 2073 | 2017 | 8417 | |
20 | | POCHOPIEŃ Dominik | UKS STS Mikołów | 2098 | 2014 | 7840 | |
21 | | RANOSZ Iwo | AKS Mikołów | 2168 | 2013 | 5359 | |
22 | | SPAŁEK Łukasz | ULKS Ruch Pniów | 2153 | 2013 | 6737 | |
23 | | ZDYBEK Karol | UKS Ikar Mierzęcice | 2180 | 2014 | 6312 | |
Klub |
Ilość zgłoszeń |
AKS Mikołów | 1 |
KS Bojanów | 2 |
KS Mysław Mysłowice | 3 |
MKS Czechowice-Dziedzice | 1 |
MOSM Tychy | 4 |
Skarbek Tarnowskie Góry | 1 |
TTS Polonia Bytom | 2 |
UKS Ikar Mierzęcice | 4 |
UKS STS Mikołów | 2 |
ULKS Ruch Pniów | 3 |