Zgłoszenia do I WTK skrzatek 2024/2025
Gliwice, 07.09.2024
Lp. |
Ranking |
Zawodnik |
Klub |
Nr ŚlZTS |
Rok ur. |
Nr LO |
Punkty |
1 | | IWAN Tola | MOSM Tychy | 2185 | 2016 | 7504 | |
2 | | KOCIK Laura | Skarbek Tarnowskie Góry | 2183 | 2016 | 2613 | |
3 | | LATUSIK Milena | MOSM Tychy | 2252 | 2018 | 7506 | |
4 | | PIECHACZEK Kalina | MUKS Jedynka Pszów | 2218 | 2016 | 1499 | |
5 | | STABLA Antonina | MUKS Jedynka Pszów | 2220 | 2016 | 1502 | |
6 | | ŚLEFARSKA Michalina | MOSM Tychy | 2255 | 2016 | 7507 | |
7 | | ŻUREK Aleksandra | Sportowiec Częstochowa | 2250 | 2018 | 978 | |
Klub |
Ilość zgłoszeń |
MOSM Tychy | 3 |
MUKS Jedynka Pszów | 2 |
Skarbek Tarnowskie Góry | 1 |
Sportowiec Częstochowa | 1 |