Zgłoszenia do III WTK skrzatek 2024/2025
Gliwice, 08.02.2025
| Lp. |
Ranking |
Zawodnik |
Klub |
Nr ŚlZTS |
Rok ur. |
Nr LO |
Punkty |
| 1 | | BARTOSIK Hanna | KU AZS UJD Częstochowa | 2454 | 2017 | 12364 | |
| 2 | | BARTOSIK Magdalena | KU AZS UJD Częstochowa | 2453 | 2016 | 12363 | |
| 3 | | KOCIK Laura | Skarbek Tarnowskie Góry | 2183 | 2016 | 2613 | |
| 4 | | KRZAK Tamara | Sportowiec Częstochowa | 2445 | 2017 | 12239 | |
| 5 | | MACHAŁ Julia | KTS Gliwice | 2443 | 2017 | 8123 | |
| 6 | | MAZUR Olivia | Lesznianka Leszna G. | 892 | 2016 | 1748 | |
| 7 | | OLEK Zuzanna | UKS The Best Bestwinka | 2416 | 2016 | 11612 | |
| 8 | | PACUD Lena | KU AZS UJD Częstochowa | 2449 | 2016 | 12361 | |
| 9 | | PAJĄK Katarzyna | Sportowiec Częstochowa | 2444 | 2017 | 12238 | |
| 10 | | PIECHACZEK Kalina | MUKS Jedynka Pszów | 2218 | 2016 | 1499 | |
| 11 | | STABLA Antonina | MUKS Jedynka Pszów | 2220 | 2016 | 1502 | |
| 12 | | STANIEC Zuzanna | UKS The Best Bestwinka | 2414 | 2016 | 11611 | |
| 13 | | ŚLEFARSKA Michalina | MOSM Tychy | 2255 | 2016 | 7507 | |
| 14 | | TARGOSZ Julia | MKS Czechowice-Dziedzice | 2398 | 2016 | 502 | |
| 15 | | WIECZOREK Alicja | KTS Gliwice | 2440 | 2016 | 8130 | |
| 16 | | ŻUREK Aleksandra | Sportowiec Częstochowa | 2250 | 2018 | 978 | |
| Klub |
Ilość zgłoszeń |
| KTS Gliwice | 2 |
| KU AZS UJD Częstochowa | 3 |
| Lesznianka Leszna G. | 1 |
| MKS Czechowice-Dziedzice | 1 |
| MOSM Tychy | 1 |
| MUKS Jedynka Pszów | 2 |
| Skarbek Tarnowskie Góry | 1 |
| Sportowiec Częstochowa | 3 |
| UKS The Best Bestwinka | 2 |