Zgłoszenia do I WTK 2024/2025
Łaziska Górne, 15.09.2024
Lp. |
Ranking |
Zawodnik |
Klub |
Nr ŚlZTS |
Rok ur. |
Nr LO |
Punkty |
1 | 32 | GILEWSKA Dominika | KTS Gliwice | 363 | 2002 | 1610 | 376 |
2 | 78 | FILICZAK Ewa | Skarbek Tarnowskie Góry | 383 | 2001 | 720 | 262 |
3 | 82 | FRANASZCZUK Klaudia | Skarbek Tarnowskie Góry | 328 | 2002 | 721 | 259 |
4 | 92 | WYSTYRK Marcelina | JKTS Jastrzębie-Zdrój | 593 | 2002 | 5255 | 252 |
5 | 95 | PASZEK Agata | KTS Gliwice | 279 | 2001 | 1616 | 250 |
6 | 112 | GAWLICZEK Marta | GUKS Lider Gaszowice | 594 | 2002 | 2470 | 243 |
7 | 114 | KUZIO Aleksandra | MKS Czechowice-Dziedzice | 507 | 2007 | 484 | 242 |
8 | 154 | TOBOREK Maria | Skarbek Tarnowskie Góry | 531 | 2008 | 725 | 211 |
9 | 168 | KUŚNIEREK Nadia | GUKS Lider Gaszowice | 999 | 2005 | 2473 | 194 |
10 | 176 | GOŁĘBIOWSKA Aleksandra | KTS Gliwice | 499 | 2007 | 1624 | 188 |
11 | 188 | SKULSKA Amalia | MKS Czechowice-Dziedzice | 2121 | 2007 | 492 | 177 |
12 | 251 | PIETRASZKO Małgorzata | Meble Anders Żywiec | 503 | 2009 | 7294 | 118 |
13 | 267 | KAŁUŻNY Laura | JKTS Jastrzębie-Zdrój | 402 | 2004 | 4748 | 106 |
14 | 287 | INDEKA Weronika | MKS Czechowice-Dziedzice | 456 | 2007 | 478 | 88 |
15 | 311 | LECH Maja | MKS Czechowice-Dziedzice | 549 | 2009 | 485 | 69 |
16 | 312 | TWARDAWA Emilia | MKS Czechowice-Dziedzice | 529 | 2009 | 495 | 69 |
17 | 323 | HETNAŁ Sandra | Meble Anders Żywiec | 298 | 1999 | 8681 | 62 |
18 | 364 | NOWAK Natalia | AKS Mikołów | 920 | 2009 | 6336 | 40 |
19 | 371 | ROGOWICZ Natalia | KS Mysław Mysłowice | 530 | 2009 | 2917 | 18 |
20 | | BRACHACZEK Nadine | Skarbek Tarnowskie Góry | 470 | 2007 | 2605 | |
21 | | GABRYŚ Joanna | UKS Huragan Sosnowiec | 759 | 2009 | 6883 | |
22 | | RANOSZ Halina | AKS Mikołów | 2344 | 1983 | 6318 | |
Klub |
Ilość zgłoszeń |
AKS Mikołów | 2 |
GUKS Lider Gaszowice | 2 |
JKTS Jastrzębie-Zdrój | 2 |
KS Mysław Mysłowice | 1 |
KTS Gliwice | 3 |
Meble Anders Żywiec | 2 |
MKS Czechowice-Dziedzice | 5 |
Skarbek Tarnowskie Góry | 4 |
UKS Huragan Sosnowiec | 1 |