Zgłoszenia do IMW 2024/2025
Gliwice, 18.05.2025
| Lp. |
Ranking |
Zawodnik |
Klub |
Nr ŚlZTS |
Rok ur. |
Nr LO |
Punkty |
| 1 | 31 | GILEWSKA Dominika | KTS Gliwice | 363 | 2002 | 1610 | 265 |
| 2 | 37 | TOMECKA Julia | Skarbek Tarnowskie Góry | 299 | 2002 | 724 | 234 |
| 3 | 41 | KUZIO Aleksandra | MKS Czechowice-Dziedzice | 507 | 2007 | 484 | 226 |
| 4 | 44 | LECH Maja | MKS Czechowice-Dziedzice | 549 | 2009 | 485 | 215 |
| 5 | 46 | GAWLICZEK Marta | GUKS Lider Gaszowice | 594 | 2002 | 2470 | 209 |
| 6 | 47 | WYSTYRK Marcelina | JKTS Jastrzębie-Zdrój | 593 | 2002 | 5255 | 207 |
| 7 | 53 | TOBOREK Maria | Skarbek Tarnowskie Góry | 531 | 2008 | 725 | 202 |
| 8 | 55 | TWARDAWA Emilia | MKS Czechowice-Dziedzice | 529 | 2009 | 495 | 201 |
| 9 | 92 | BARTOSZEK Julia | Skarbek Tarnowskie Góry | 339 | 2001 | 719 | 182 |
| 10 | 113 | FILICZAK Ewa | Skarbek Tarnowskie Góry | 383 | 2001 | 720 | 169 |
| 11 | 127 | FRANASZCZUK Klaudia | Skarbek Tarnowskie Góry | 328 | 2002 | 721 | 163 |
| 12 | 157 | KUŚNIEREK Nadia | GUKS Lider Gaszowice | 999 | 2005 | 2473 | 150 |
| 13 | 159 | INDEKA Weronika | MKS Czechowice-Dziedzice | 456 | 2007 | 478 | 150 |
| 14 | 191 | PIETRASZKO Małgorzata | Meble Anders Żywiec | 503 | 2009 | 7294 | 131 |
| 15 | 341 | KAŁUŻNY Laura | JKTS Jastrzębie-Zdrój | 402 | 2004 | 4748 | 43 |
| 16 | 342 | NOWAK Natalia | AKS Mikołów | 920 | 2009 | 6336 | 43 |
| Klub |
Ilość zgłoszeń |
| AKS Mikołów | 1 |
| GUKS Lider Gaszowice | 2 |
| JKTS Jastrzębie-Zdrój | 2 |
| KTS Gliwice | 1 |
| Meble Anders Żywiec | 1 |
| MKS Czechowice-Dziedzice | 4 |
| Skarbek Tarnowskie Góry | 5 |