Zgłoszenia do I WTK 2024/2025
Łaziska Górne, 15.09.2024
Lp. |
Ranking |
Zawodnik |
Klub |
Nr ŚlZTS |
Rok ur. |
Nr LO |
Punkty |
1 | 15 | TOMICKI Jarosław | KTS Gliwice | 6 | 1980 | 1623 | 503 |
2 | 17 | FELKEL Grzegorz | KTS Gliwice | 281 | 1998 | 1609 | 487 |
3 | 29 | MURAWSKI Michał | Dąbrowiak Dąbrowa Górn. | 2123 | 1995 | 1416 | 381 |
4 | 58 | PIECOWSKI Miłosz | JKTS Jastrzębie-Zdrój | 426 | 2006 | 4757 | 282 |
5 | 59 | DURDA Michał | KS Naprzód Borucin | 2327 | 2008 | 3324 | 282 |
6 | 96 | SZARY Piotr | MKS Czechowice-Dziedzice | 527 | 2009 | 493 | 245 |
7 | 123 | KOWOL Marek | MUKS Jedynka Pszów | 288 | 2000 | 1493 | 234 |
8 | 156 | OSTACHOWSKI Piotr | MKS Czechowice-Dziedzice | 312 | 2003 | 465 | 216 |
9 | 166 | WIŚNIEWSKI Mateusz | MKS Czechowice-Dziedzice | 651 | 2010 | 498 | 213 |
10 | 187 | GUMIŃSKI Krzysztof | KTS Gliwice | 458 | 2003 | 1611 | 198 |
11 | 205 | SZYMIK Jakub | MKS Czechowice-Dziedzice | 496 | 2009 | 494 | 190 |
12 | 213 | GAWLAS Mateusz | MKS Czechowice-Dziedzice | 484 | 2009 | 476 | 187 |
13 | 258 | MASŁOWSKI Jakub | KTS Gliwice | 231 | 1996 | 1615 | 166 |
14 | 274 | MUGOWSKI Arkadiusz | KS Mysław Mysłowice | 408 | 2002 | 90 | 158 |
15 | 301 | BUCZYŃSKI Witold | LKS Gwiazda Skrzyszów | 271 | 1993 | 4273 | 150 |
16 | 307 | CIOSMAK Maciej | MKS Czechowice-Dziedzice | 620 | 2009 | 472 | 149 |
17 | 319 | CZAPUTA Piotr | Skarbek Tarnowskie Góry | 629 | 2008 | 2114 | 143 |
18 | 348 | ŁYP Marcin | UKS Huragan Sosnowiec | 739 | 2009 | 6888 | 133 |
19 | 365 | DURAK Kamil | AKS Mikołów | 195 | 1987 | 6321 | 128 |
20 | 367 | JENDRYSIK Dawid | Skarbek Tarnowskie Góry | 235 | 1991 | 2106 | 127 |
21 | 397 | POLOK Paweł | MKS Czechowice-Dziedzice | 457 | 2006 | 490 | 115 |
22 | 418 | PARUCH Wiktor | KTS Gliwice | 535 | 2010 | 1629 | 105 |
23 | 440 | NOSIADEK Jakub | KS Naprzód Borucin | 459 | 2007 | 2557 | 98 |
24 | 450 | KAŁUŻA Tomasz | MKS Czechowice-Dziedzice | 519 | 2009 | 480 | 95 |
25 | 468 | PARUCH Oskar | KTS Gliwice | 536 | 2007 | 1628 | 90 |
26 | 488 | ŁUCZKA Jakub | JKTS Jastrzębie-Zdrój | 300 | 1999 | 4752 | 82 |
27 | 489 | RZĄSA Adrian | niestowarzyszony | 301 | 1995 | 9003 | 82 |
28 | 490 | KOT Szymon | UKS Huragan Sosnowiec | 451 | 2008 | 6886 | 82 |
29 | 494 | JABŁOŃSKI Karol | KU AZS UJD Częstochowa | 534 | 2006 | 3440 | 82 |
30 | 561 | WYDMUCH Łukasz | KU AZS UJD Częstochowa | 801 | 2008 | 3448 | 60 |
31 | 571 | WYDMUCH Mateusz | KU AZS UJD Częstochowa | 802 | 2008 | 3450 | 57 |
32 | 736 | KNEVELS Daniel | KTS Gliwice | 566 | 2008 | 1626 | 34 |
33 | 745 | GUZIK Michał | UKS Huragan Sosnowiec | 2207 | 1988 | 6877 | 33 |
34 | 745 | SZYMAŃSKI Igor | UKS Huragan Sosnowiec | 573 | 2007 | 6891 | 33 |
35 | 800 | SŁAWACKI Adam | TTS Polonia Bytom | 472 | 2007 | 775 | 25 |
36 | 851 | MARKEWKA Robert | AKS Mikołów | 58 | 1982 | 6324 | 18 |
37 | | MIZIA Jan | AKS Mikołów | 756 | 2009 | 6335 | |
38 | | PTAK Wiktor | KS Mysław Mysłowice | 461 | 2008 | 81 | |
39 | | SZAFRANEK Antoni | TTS Polonia Bytom | 738 | 2008 | 777 | |
40 | | SZOSTOK Sebastian | Talent Cieszyn | 471 | 2002 | 9004 | |
41 | | SZYDŁO Aleksander | UKS Huragan Sosnowiec | 171 | 1995 | 6878 | |
42 | | TOMASZCZYK Bartosz | KU AZS UJD Częstochowa | 508 | 1995 | 3454 | |
43 | | WIECHEĆ Adrian | TRS Siła Ustroń | 342 | 2001 | 4710 | |
Klub |
Ilość zgłoszeń |
AKS Mikołów | 3 |
Dąbrowiak Dąbrowa Górn. | 1 |
JKTS Jastrzębie-Zdrój | 2 |
KS Mysław Mysłowice | 2 |
KS Naprzód Borucin | 2 |
KTS Gliwice | 7 |
KU AZS UJD Częstochowa | 4 |
LKS Gwiazda Skrzyszów | 1 |
MKS Czechowice-Dziedzice | 8 |
MUKS Jedynka Pszów | 1 |
niestowarzyszony | 1 |
Skarbek Tarnowskie Góry | 2 |
Talent Cieszyn | 1 |
TRS Siła Ustroń | 1 |
TTS Polonia Bytom | 2 |
UKS Huragan Sosnowiec | 5 |