Zgłoszenia do KWIMP 2024/2025
Gliwice, 09.03.2025
| Lp. |
Ranking |
Zawodnik |
Klub |
Nr ŚlZTS |
Rok ur. |
Nr LO |
Punkty |
| 1 | 24 | MURAWSKI Michał | Dąbrowiak Dąbrowa Górn. | 2123 | 1995 | 1416 | 289 |
| 2 | 25 | TOMICKI Jarosław | KTS Gliwice | 6 | 1980 | 1623 | 289 |
| 3 | 51 | PIECOWSKI Miłosz | JKTS Jastrzębie-Zdrój | 426 | 2006 | 4757 | 205 |
| 4 | 69 | SZARY Piotr | MKS Czechowice-Dziedzice | 527 | 2009 | 493 | 191 |
| 5 | 95 | KOWOL Marek | MUKS Jedynka Pszów | 288 | 2000 | 1493 | 177 |
| 6 | 108 | SZYMIK Jakub | MKS Czechowice-Dziedzice | 496 | 2009 | 494 | 169 |
| 7 | 116 | KWODAWSKI Bartosz | KTS Gliwice | 21 | 1980 | 1614 | 167 |
| 8 | 118 | MASŁOWSKI Jakub | KTS Gliwice | 231 | 1996 | 1615 | 166 |
| 9 | 149 | DURAK Kamil | AKS Mikołów | 195 | 1987 | 6321 | 157 |
| 10 | 169 | DURDA Michał | KS Naprzód Borucin | 2327 | 2008 | 3324 | 150 |
| 11 | 213 | GUMIŃSKI Krzysztof | KTS Gliwice | 458 | 2003 | 1611 | 132 |
| 12 | 237 | KAŁUŻA Tomasz | MKS Czechowice-Dziedzice | 519 | 2009 | 480 | 122 |
| 13 | 243 | PTAK Wiktor | KS Mysław Mysłowice | 461 | 2008 | 81 | 121 |
| 14 | 260 | NOSIADEK Jakub | KS Naprzód Borucin | 459 | 2007 | 2557 | 116 |
| 15 | 266 | CIOSMAK Maciej | MKS Czechowice-Dziedzice | 620 | 2009 | 472 | 115 |
| 16 | 311 | CZAPUTA Piotr | Skarbek Tarnowskie Góry | 629 | 2008 | 2114 | 103 |
| 17 | 445 | ŁUCZKA Jakub | JKTS Jastrzębie-Zdrój | 300 | 1999 | 4752 | 72 |
| 18 | 492 | BUCZYŃSKI Witold | LKS Gwiazda Skrzyszów | 271 | 1993 | 4273 | 63 |
| 19 | 563 | ŁYP Marcin | UKS Huragan Sosnowiec | 739 | 2009 | 6888 | 53 |
| 20 | 579 | SZOSTOK Sebastian | Talent Cieszyn | 471 | 2002 | 9004 | 50 |
| 21 | 624 | SZYMAŃSKI Igor | UKS Huragan Sosnowiec | 573 | 2007 | 6891 | 43 |
| 22 | 653 | JABŁOŃSKI Karol | KU AZS UJD Częstochowa | 534 | 2006 | 3440 | 40 |
| 23 | 676 | MIZIA Jan | AKS Mikołów | 756 | 2009 | 6335 | 36 |
| 24 | | JABŁOŃSKI Filip | LKS Gwiazda Skrzyszów | 44 | 1983 | 4274 | |
| 25 | | JUZEK Sebastian | LKS Gwiazda Skrzyszów | 65 | 1980 | 4275 | |
| 26 | | NOWALIŃSKI Maciej | Dąbrowiak Dąbrowa Górn. | 2468 | 1990 | 1420 | |
| 27 | | STROF Łukasz | KTS Gliwice | 47 | 1978 | 1620 | |
| Klub |
Ilość zgłoszeń |
| AKS Mikołów | 2 |
| Dąbrowiak Dąbrowa Górn. | 2 |
| JKTS Jastrzębie-Zdrój | 2 |
| KS Mysław Mysłowice | 1 |
| KS Naprzód Borucin | 2 |
| KTS Gliwice | 5 |
| KU AZS UJD Częstochowa | 1 |
| LKS Gwiazda Skrzyszów | 3 |
| MKS Czechowice-Dziedzice | 4 |
| MUKS Jedynka Pszów | 1 |
| Skarbek Tarnowskie Góry | 1 |
| Talent Cieszyn | 1 |
| UKS Huragan Sosnowiec | 2 |