Zgłoszenia do KWIMP juniorek 2024/2025
Jastrzębie-Zdrój, 05.04.2025
| Lp. |
Ranking |
Zawodnik |
Klub |
Nr ŚlZTS |
Rok ur. |
Nr LO |
Punkty |
| 1 | 34 | TOBOREK Maria | Skarbek Tarnowskie Góry | 531 | 2008 | 725 | 292 |
| 2 | 36 | LECH Maja | MKS Czechowice-Dziedzice | 549 | 2009 | 485 | 284 |
| 3 | 103 | CIEŚLAR Nadia | MKS Czechowice-Dziedzice | 588 | 2008 | 471 | 171 |
| 4 | 123 | SKULSKA Amalia | MKS Czechowice-Dziedzice | 2121 | 2007 | 492 | 156 |
| 5 | 131 | KRZEMPEK Wiktoria | RKS Cukrownik Chybie | 521 | 2007 | 552 | 155 |
| 6 | 140 | PIETRASZKO Małgorzata | Meble Anders Żywiec | 503 | 2009 | 7294 | 150 |
| 7 | 152 | ROGOWICZ Natalia | KS Mysław Mysłowice | 530 | 2009 | 2917 | 146 |
| 8 | 181 | NOWAK Natalia | AKS Mikołów | 920 | 2009 | 6336 | 130 |
| 9 | 201 | MYŚLIWIEC Marta | KTS Gliwice | 572 | 2007 | 1627 | 117 |
| 10 | 217 | WŁODARCZYK Kinga | RKS Cukrownik Chybie | 642 | 2008 | 565 | 108 |
| 11 | 297 | GABRYŚ Joanna | UKS Huragan Sosnowiec | 759 | 2009 | 6883 | 63 |
| 12 | 322 | JASIK Maria | UKS Huragan Sosnowiec | 2335 | 2008 | 7046 | 53 |
| 13 | 361 | DEMKO Malwina | AKS Mikołów | 666 | 2008 | 6331 | 44 |
| Klub |
Ilość zgłoszeń |
| AKS Mikołów | 2 |
| KS Mysław Mysłowice | 1 |
| KTS Gliwice | 1 |
| Meble Anders Żywiec | 1 |
| MKS Czechowice-Dziedzice | 3 |
| RKS Cukrownik Chybie | 2 |
| Skarbek Tarnowskie Góry | 1 |
| UKS Huragan Sosnowiec | 2 |