Zgłoszenia do I WTK żaczek 2024/2025
Gliwice, 07.09.2024
Lp. |
Ranking |
Zawodnik |
Klub |
Nr ŚlZTS |
Rok ur. |
Nr LO |
Punkty |
1 | 69 | GABRYŚ Judyta | KTS Gliwice | 795 | 2014 | 8128 | 88 |
2 | 92 | KORUS Zofia | ULKTS Pszczyna | 2069 | 2014 | 5280 | 77 |
3 | 102 | KOSIORSKA Teresa | Skarbek Tarnowskie Góry | 2264 | 2014 | 2607 | 73 |
4 | 109 | DUŻY Izabela | MOSM Tychy | 2184 | 2014 | 7514 | 70 |
5 | 115 | WALCZYK Zuzanna | MKS Czechowice-Dziedzice | 885 | 2015 | 497 | 66 |
6 | 124 | CZAPLA Alicja | MOSM Tychy | 942 | 2015 | 7512 | 57 |
7 | 166 | LATUSIK Milena | MOSM Tychy | 2252 | 2018 | 7506 | 35 |
8 | 176 | GOJ Nadia | KS Mysław Mysłowice | 2285 | 2015 | 73 | 31 |
9 | 221 | ŚLEFARSKA Michalina | MOSM Tychy | 2255 | 2016 | 7507 | 17 |
10 | | GAWĘDA Julita | UKS The Best Bestwinka | 992 | 2015 | 7037 | |
11 | | GRZESIEK Martyna | Lesznianka Leszna G. | 2286 | 2015 | 1738 | |
12 | | KĘDZIOR Zuzanna | UKS The Best Bestwinka | 993 | 2015 | 7041 | |
13 | | NOGLIK Zuzanna | LKS Strażak Mikołów | 2237 | 2015 | 7522 | |
14 | | ŚLUSAREK Agata | LKS Strażak Mikołów | 2238 | 2015 | 7523 | |
Klub |
Ilość zgłoszeń |
KS Mysław Mysłowice | 1 |
KTS Gliwice | 1 |
Lesznianka Leszna G. | 1 |
LKS Strażak Mikołów | 2 |
MKS Czechowice-Dziedzice | 1 |
MOSM Tychy | 4 |
Skarbek Tarnowskie Góry | 1 |
UKS The Best Bestwinka | 2 |
ULKTS Pszczyna | 1 |