Zgłoszenia do III WTK żaczek 2024/2025
Gliwice, 08.02.2025
Lp. |
Ranking |
Zawodnik |
Klub |
Nr ŚlZTS |
Rok ur. |
Nr LO |
Punkty |
1 | 64 | KORUS Zofia | ULKTS Pszczyna | 2069 | 2014 | 5280 | 77 |
2 | 74 | WALCZYK Zuzanna | MKS Czechowice-Dziedzice | 885 | 2015 | 497 | 73 |
3 | 82 | GRZESIEK Martyna | Lesznianka Leszna G. | 2286 | 2015 | 1738 | 71 |
4 | 90 | KĘDZIOR Zuzanna | UKS The Best Bestwinka | 993 | 2015 | 7041 | 68 |
5 | 160 | MORAWSKA Zofia | TRS Siła Ustroń | 2352 | 2014 | 4711 | 52 |
6 | 160 | NOGLIK Zuzanna | LKS Strażak Mikołów | 2237 | 2015 | 7522 | 52 |
7 | 168 | ŚLUSAREK Agata | LKS Strażak Mikołów | 2238 | 2015 | 7523 | 51 |
8 | 182 | CZAPLA Alicja | MOSM Tychy | 942 | 2015 | 7512 | 44 |
9 | 184 | GAWĘDA Julita | UKS The Best Bestwinka | 992 | 2015 | 7037 | 44 |
10 | 191 | WIECZOREK Alicja | KTS Gliwice | 2440 | 2016 | 8130 | 42 |
11 | 200 | ŚLEFARSKA Michalina | MOSM Tychy | 2255 | 2016 | 7507 | 38 |
12 | 201 | MACHAŁ Julia | KTS Gliwice | 2443 | 2017 | 8123 | 38 |
13 | 214 | DUŻY Izabela | MOSM Tychy | 2184 | 2014 | 7514 | 33 |
14 | 222 | KOCIK Laura | Skarbek Tarnowskie Góry | 2183 | 2016 | 2613 | 31 |
15 | 231 | JAKIMIUK Alicja | KS Mysław Mysłowice | 2170 | 2015 | 75 | 29 |
16 | 243 | KRZEMPEK Zuzanna | MKS Czechowice-Dziedzice | 1061 | 2015 | 483 | 26 |
17 | 262 | CICHOCKA Julia | KS Mysław Mysłowice | 2431 | 2014 | 11978 | 22 |
18 | 287 | PIECHACZEK Kalina | MUKS Jedynka Pszów | 2218 | 2016 | 1499 | 16 |
19 | 287 | STABLA Antonina | MUKS Jedynka Pszów | 2220 | 2016 | 1502 | 16 |
20 | 287 | ŻUREK Aleksandra | Sportowiec Częstochowa | 2250 | 2018 | 978 | 16 |
21 | | STASICA Anna | Meble Anders Żywiec | 2409 | 2014 | 11925 | |
Klub |
Ilość zgłoszeń |
KS Mysław Mysłowice | 2 |
KTS Gliwice | 2 |
Lesznianka Leszna G. | 1 |
LKS Strażak Mikołów | 2 |
Meble Anders Żywiec | 1 |
MKS Czechowice-Dziedzice | 2 |
MOSM Tychy | 3 |
MUKS Jedynka Pszów | 2 |
Skarbek Tarnowskie Góry | 1 |
Sportowiec Częstochowa | 1 |
TRS Siła Ustroń | 1 |
UKS The Best Bestwinka | 2 |
ULKTS Pszczyna | 1 |