Zgłoszenia do IMW żaczek 2024/2025
Częstochowa, 10.05.2025
| Lp. |
Ranking |
Zawodnik |
Klub |
Nr ŚlZTS |
Rok ur. |
Nr LO |
Punkty |
| 1 | 2 | KUFEL Hanna | Meble Anders Żywiec | 711 | 2015 | 7291 | 276 |
| 2 | 13 | BYRDZIAK Kamila | MKS Czechowice-Dziedzice | 784 | 2014 | 469 | 179 |
| 3 | 14 | ŻUREK Zofia | Sportowiec Częstochowa | 773 | 2014 | 995 | 176 |
| 4 | 68 | KORUS Zofia | ULKTS Pszczyna | 2069 | 2014 | 5280 | 114 |
| 5 | 71 | GRZESIEK Martyna | Lesznianka Leszna G. | 2286 | 2015 | 1738 | 113 |
| 6 | 82 | WALCZYK Zuzanna | MKS Czechowice-Dziedzice | 885 | 2015 | 497 | 104 |
| 7 | 83 | KĘDZIOR Zuzanna | UKS The Best Bestwinka | 993 | 2015 | 7041 | 103 |
| 8 | 143 | NOGLIK Zuzanna | LKS Strażak Mikołów | 2237 | 2015 | 7522 | 78 |
| 9 | 158 | CZAPLA Alicja | MOSM Tychy | 942 | 2015 | 7512 | 73 |
| 10 | 166 | GAWĘDA Julita | UKS The Best Bestwinka | 992 | 2015 | 7037 | 70 |
| 11 | 173 | KOSIORSKA Teresa | Skarbek Tarnowskie Góry | 2264 | 2014 | 2607 | 70 |
| 12 | 182 | KOCIK Laura | Skarbek Tarnowskie Góry | 2183 | 2016 | 2613 | 64 |
| 13 | 183 | WIECZOREK Alicja | KTS Gliwice | 2440 | 2016 | 8130 | 64 |
| 14 | 196 | JAKIMIUK Alicja | KS Mysław Mysłowice | 2170 | 2015 | 75 | 58 |
| 15 | 225 | KRZEMPEK Zuzanna | MKS Czechowice-Dziedzice | 1061 | 2015 | 483 | 44 |
| 16 | 228 | ŻUREK Aleksandra | Sportowiec Częstochowa | 2250 | 2018 | 978 | 42 |
| 17 | 232 | CICHOCKA Julia | KS Mysław Mysłowice | 2431 | 2014 | 11978 | 40 |
| 18 | 237 | PIECHACZEK Kalina | MUKS Jedynka Pszów | 2218 | 2016 | 1499 | 38 |
| 19 | 250 | STABLA Antonina | MUKS Jedynka Pszów | 2220 | 2016 | 1502 | 34 |
| 20 | 262 | STASICA Anna | Meble Anders Żywiec | 2409 | 2014 | 11925 | 31 |
| 21 | 274 | GOJ Nadia | KS Mysław Mysłowice | 2285 | 2015 | 73 | 29 |
| 22 | 288 | GNIEŁKA Alicja | KS Mysław Mysłowice | 952 | 2014 | 11941 | 26 |
| 23 | 346 | BARTOSZEK Iga | KS Mysław Mysłowice | 2423 | 2014 | 11940 | 16 |
| 24 | | BIZILIA Emilia | KU AZS UJD Częstochowa | 2487 | 2014 | 12689 | |
| 25 | | KYRYLYCH Anna | KU AZS UJD Częstochowa | 2485 | 2014 | 12687 | |
| 26 | | NOWICKA Marcelina | KU AZS UJD Częstochowa | 2486 | 2015 | 12688 | |
| 27 | | SLOWIK Laura | KS Mysław Mysłowice | 2425 | 2015 | 11636 | |
| 28 | | TARGOSZ Julia | MKS Czechowice-Dziedzice | 2398 | 2016 | 502 | |
| Klub |
Ilość zgłoszeń |
| KS Mysław Mysłowice | 6 |
| KTS Gliwice | 1 |
| KU AZS UJD Częstochowa | 3 |
| Lesznianka Leszna G. | 1 |
| LKS Strażak Mikołów | 1 |
| Meble Anders Żywiec | 2 |
| MKS Czechowice-Dziedzice | 4 |
| MOSM Tychy | 1 |
| MUKS Jedynka Pszów | 2 |
| Skarbek Tarnowskie Góry | 2 |
| Sportowiec Częstochowa | 2 |
| UKS The Best Bestwinka | 2 |
| ULKTS Pszczyna | 1 |