Zgłoszenia do I WTK żaków 2024/2025
Gliwice, 07.09.2024
Lp. |
Ranking |
Zawodnik |
Klub |
Nr ŚlZTS |
Rok ur. |
Nr LO |
Punkty |
1 | 47 | POGODA Mateusz | TTS Polonia Bytom | 2063 | 2014 | 774 | 98 |
2 | 105 | MURANOV Dmytro | KS Mysław Mysłowice | 2073 | 2017 | 70 | 74 |
3 | 110 | WYDMUCH Maciej | KU AZS UJD Częstochowa | 2078 | 2014 | 3449 | 72 |
4 | 135 | KRAMARCZYK Błażej | KS Bojanów | 2161 | 2014 | 5252 | 61 |
5 | 141 | MICHALEWICZ Mieszo | KS Mysław Mysłowice | 901 | 2014 | 77 | 58 |
6 | 159 | ARTEMSKI Igor | MOSM Tychy | 2287 | 2015 | 7508 | 52 |
7 | 200 | SERGIEJUK Piotr | ULKTS Pszczyna | 2193 | 2015 | 5285 | 38 |
8 | 206 | KOSTYRA Karol | MOSM Tychy | 839 | 2017 | 7505 | 36 |
9 | 219 | MICHALIK Bartosz | RKS Cukrownik Chybie | 2125 | 2014 | 555 | 32 |
10 | 226 | MICHALIK Miłosz | RKS Cukrownik Chybie | 2124 | 2016 | 546 | 30 |
11 | 260 | INGLOT Igor | ULKTS Pszczyna | 2233 | 2014 | 5277 | 21 |
12 | 264 | KASPRZYCKI Tobiasz | ULKTS Pszczyna | 2150 | 2015 | 5279 | 21 |
13 | 279 | KACZOR Kacper | LKS Strażak Mikołów | 2236 | 2014 | 7521 | 17 |
14 | 279 | SIECIECHOWSKI Konrad | RKS Cukrownik Chybie | 2074 | 2015 | 560 | 17 |
15 | 286 | WANG Ying Hao | RKS Cukrownik Chybie | 2075 | 2014 | 563 | 16 |
16 | 301 | KUNCIKOWSKI Mateusz | UKS STS Mikołów | 2099 | 2014 | 4326 | 14 |
17 | 328 | FILIPEK Adam | MOSM Tychy | 2254 | 2016 | 7502 | 10 |
18 | 337 | KRASOŃ Przemysław | ULKTS Pszczyna | 2152 | 2015 | 5281 | 8 |
19 | 362 | GLOBISZ Nikodem | ULKS Ruch Pniów | 2277 | 2014 | 7096 | 5 |
20 | 362 | GRZESICA Krystian | MOSM Tychy | 2288 | 2016 | 7503 | 5 |
21 | 373 | GLOBISZ Leon | ULKS Ruch Pniów | 2278 | 2015 | 7095 | 3 |
22 | | ADAMUS Dominik | Sportowiec Częstochowa | 2173 | 2015 | 979 | |
23 | | CHROMIK Maksymilian | MKS Czechowice-Dziedzice | 2323 | 2015 | 470 | |
24 | | IWAŃSKI Michał | Sportowiec Częstochowa | 2174 | 2016 | 974 | |
25 | | KASZYCA Michał | KS Mysław Mysłowice | 2281 | 2016 | 69 | |
26 | | KONIECZNY Igor | Sportowiec Częstochowa | 2326 | 2014 | 5405 | |
27 | | KÓSKA Rafał | UKS The Best Bestwinka | 2235 | 2015 | 7042 | |
28 | | PACURA Maksym | Sportowiec Częstochowa | 2175 | 2016 | 976 | |
29 | | PAWEŁKO Daniel | UKS The Best Bestwinka | 2256 | 2015 | 7044 | |
30 | | SŁONKA Franciszek | Meble Anders Żywiec | 2333 | 2014 | 7290 | |
31 | | SZCZUREK Mikołaj | ULKS Ruch Pniów | 2279 | 2014 | 7106 | |
32 | | SZOSTAK Jan | Sportowiec Częstochowa | 2251 | 2015 | 992 | |
33 | | TYRELAK Tymoteusz | UKTS Sokół Orzesze | 2292 | 2015 | 3179 | |
34 | | ZBROJA Nikodem | UKS STS Mikołów | 2239 | 2016 | 4322 | |
Klub |
Ilość zgłoszeń |
KS Bojanów | 1 |
KS Mysław Mysłowice | 3 |
KU AZS UJD Częstochowa | 1 |
LKS Strażak Mikołów | 1 |
Meble Anders Żywiec | 1 |
MKS Czechowice-Dziedzice | 1 |
MOSM Tychy | 4 |
RKS Cukrownik Chybie | 4 |
Sportowiec Częstochowa | 5 |
TTS Polonia Bytom | 1 |
UKS STS Mikołów | 2 |
UKS The Best Bestwinka | 2 |
UKTS Sokół Orzesze | 1 |
ULKS Ruch Pniów | 3 |
ULKTS Pszczyna | 4 |