Zgłoszenia do DMW kadetów 2024/2025
Jastrzębie Zdrój, 05.04.2025
Poz. Drużyna Suma Zawodnik 1 P-ty Zawodnik 2 P-ty Zawodnik 3 P-ty Zawodnik 4 P-ty
1 MKS Czechowice-Dziedzice (1) 795 WIŚNIEWSKI Mateusz 497 ORSZULAK Mateusz 298 KONDEL Karol 37
2 MKS Czechowice-Dziedzice (1) 556 KRAWCZYK Leon 291 LORC Błażej 265 GACEK Maksymilian 241
3 TTS Polonia Bytom (1) 348 SOBOŃ Jakub 232 KUSEK Bartłomiej 116
4 KTS Gliwice (1) 280 PARUCH Wiktor 258 WOREK Jakub 22
5 Sportowiec Częstochowa (1) 210 SZOSTAK Adam 113 KAŁUŻNY Tomasz 97
6 AKS Mikołów (1) 116 GAWRON Piotr 85 SOLSKI Michał 31
7 UKS Huragan Sosnowiec (1) 115 JACHYM Artur 70 DZIEWIOR Filip 45
8 KU AZS UJD Częstochowa (1) 80 ŁUSZCZYŃSKI Antoni 56 POLAK Szymon 24
9 MUKS Jedynka Pszów (1) 27 PASTERNY Piotr 15 MAŁOZIĘĆ Jakub 12
10 Skarbek Tarnowskie Góry (1) 20 BARTOSIK Kamil 20 JENDZURA Szymon 0
11 Skarbek Tarnowskie Góry (1) 19 NIEDZIAŁKOWSKI Dawid 19 WIŚNIEWSKI Patryk 0