Zgłoszenia do DMW juniorów 2024/2025
Gliwice, 12.04.2025
Poz. Drużyna Suma Zawodnik 1 P-ty Zawodnik 2 P-ty Zawodnik 3 P-ty Zawodnik 4 P-ty
1 MKS Czechowice-Dziedzice (1) 868 GAWLAS Mateusz 366 SZARY Piotr 300 SZYMIK Jakub 202
2 JKTS Jastrzębie-Zdrój (1) 444 PIECOWSKI Miłosz 348 TUREK Oliwier 96 BATYCKI Michał 0
3 MKS Czechowice-Dziedzice (1) 433 KAŁUŻA Tomasz 190 POLOK Paweł 137 CIOSMAK Maciej 106
4 KTS Gliwice (1) 342 PARUCH Oskar 185 KNEVELS Daniel 114 KROKER Krzysztof 43
5 KS Naprzód Borucin (1) 309 NOSIADEK Jakub 207 DURDA Michał 102 SLIWKA Oliwier 0
6 UKS Huragan Sosnowiec (1) 287 ŁYP Marcin 137 KOT Szymon 102 SZYMAŃSKI Igor 48
7 KU AZS UJD Częstochowa (1) 280 WYDMUCH Mateusz 106 JABŁOŃSKI Karol 91 WYDMUCH Łukasz 83
8 Skarbek Tarnowskie Góry (1) 240 CZAPUTA Piotr 240 ADAMEK Michał 0 DUDA Józef 0
9 MKS Czechowice-Dziedzice (1) 213 ORSZULAK Kamil 129 ZAJĄC Mikołaj 84 CZERNIN Michał 0
10 UKS Huragan Sosnowiec (1) 77 ŻOŁĘDZKI Bartosz 33 KOWALSKI Krzysztof 33 STANIK Patryk 11