Zgłoszenia do I WTK kadetów 2023/2024
Łaziska Górne, 17.09.2023
| Lp. |
Ranking |
Zawodnik |
Klub |
Nr ŚlZTS |
Rok ur. |
Nr LO |
Punkty |
| 1 | 33 | KRAWCZYK Leon | MKS Czechowice-Dziedzice | 2135 | 2011 | 1921 | 174 |
| 2 | 39 | CIOSMAK Maciej | UKS Huragan Sosnowiec | 620 | 2009 | 4144 | 167 |
| 3 | 46 | ZAJĄC Mikołaj | MKS Czechowice-Dziedzice | 563 | 2009 | 1938 | 161 |
| 4 | 48 | TUREK Oliwier | JKTS Jastrzębie-Zdrój | 541 | 2009 | 2881 | 160 |
| 5 | 63 | ŁYP Marcin | UKS Huragan Sosnowiec | 739 | 2009 | 4151 | 150 |
| 6 | 114 | TOMASZEWSKI Kacper | UKTS Sokół Orzesze | 497 | 2009 | 8077 | 121 |
| 7 | 116 | PARUCH Wiktor | KTS Gliwice | 535 | 2010 | 1168 | 121 |
| 8 | 123 | ORSZULAK Mateusz | MKS Czechowice-Dziedzice | 580 | 2011 | 1926 | 114 |
| 9 | 126 | ORSZULAK Kamil | MKS Czechowice-Dziedzice | 537 | 2009 | 1925 | 112 |
| 10 | 142 | GACEK Maksymilian | MKS Czechowice-Dziedzice | 631 | 2010 | 1909 | 104 |
| 11 | 182 | KUSEK Bartłomiej | TTS Polonia Bytom | 660 | 2011 | 1360 | 81 |
| 12 | 183 | PIECOWSKI Szymon | JKTS Jastrzębie-Zdrój | 548 | 2011 | 810 | 81 |
| 13 | 212 | RATKA Andrzej | KS Mysław Mysłowice | 628 | 2011 | 1960 | 72 |
| 14 | 213 | LORC Błażej | Lesznianka Leszna G. | 750 | 2010 | 1825 | 72 |
| 15 | 219 | ŁOZIŃSKI Patryk | Meble Anders Żywiec | 710 | 2009 | 7255 | 70 |
| 16 | 221 | MIZIA Jan | Lesznianka Leszna G. | 756 | 2009 | 1826 | 69 |
| 17 | 222 | KOWALSKI Krzysztof | UKS Huragan Sosnowiec | 875 | 2009 | 4150 | 69 |
| 18 | 263 | PILCH Michał | Lesznianka Leszna G. | 663 | 2010 | 1832 | 50 |
| 19 | 281 | MATONIA Filip | UKS Huragan Sosnowiec | 546 | 2009 | 4152 | 46 |
| 20 | 311 | PISARZOWSKI Witold | KS Mysław Mysłowice | 553 | 2010 | 1957 | 39 |
| 21 | 330 | SZOSTAK Adam | Sportowiec Częstochowa | 644 | 2010 | 1980 | 35 |
| 22 | 332 | KAŁUŻNY Tomasz | Sportowiec Częstochowa | 578 | 2010 | 1976 | 35 |
| 23 | 372 | CZAPLA Maksymilian | MOSM Tychy | 943 | 2011 | 7449 | 27 |
| 24 | 372 | PTAK Igor | KS Mysław Mysłowice | 693 | 2013 | 1958 | 27 |
| 25 | 420 | SOBOŃ Jakub | TTS Polonia Bytom | 961 | 2011 | 1365 | 23 |
| 26 | 434 | ULATOWSKI Kacper | KU AZS UJD Częstochowa | 803 | 2009 | 3456 | 22 |
| 27 | 457 | JACHYM Artur | UKS Huragan Sosnowiec | 740 | 2011 | 4147 | 18 |
| 28 | 457 | SMOCZYŃSKI Szymon | Lesznianka Leszna G. | 948 | 2010 | 6544 | 18 |
| 29 | 470 | ANTONETS Dmytro | KS Mysław Mysłowice | 694 | 2010 | 1950 | 16 |
| 30 | 496 | FRYC Mateusz | MOSM Tychy | 838 | 2011 | 7450 | 14 |
| 31 | 534 | MURANOV Oleksandr | KS Mysław Mysłowice | 2072 | 2010 | 1954 | 9 |
| 32 | 586 | MEŁECH Bartosz | AKS Mikołów | 598 | 2009 | 5346 | 7 |
| 33 | | BARTOSIK Kamil | Skarbek Tarnowskie Góry | 2119 | 2011 | 1660 | |
| 34 | | CHMURZYŃSKI Dawid | UKS Huragan Sosnowiec | 760 | 2012 | 4143 | |
| 35 | | GABRYŚ Paweł | KTS Gliwice | 794 | 2010 | 6478 | |
| 36 | | GAWRON Piotr | AKS Mikołów | 2068 | 2010 | 5341 | |
| 37 | | GOLIŃSKI Michał | MOSM Tychy | 2086 | 2014 | 7451 | |
| 38 | | JACHYM Michał | UKS Huragan Sosnowiec | 741 | 2012 | 4148 | |
| 39 | | KOZIK Wojciech | KU AZS UJD Częstochowa | 748 | 2010 | 3447 | |
| 40 | | KUCZMIK Adam | ULKTS Pszczyna | 2171 | 2010 | 7206 | |
| 41 | | MICHALAK Bartosz | UKS STS Mikołów | 1046 | 2010 | 7836 | |
| 42 | | NIEDZIELA Jakub | KU AZS UJD Częstochowa | 747 | 2010 | 3451 | |
| 43 | | NOWAK Dominik | TTS Polonia Bytom | 2188 | 2010 | 6846 | |
| 44 | | SOLSKI Michał | AKS Mikołów | 778 | 2010 | 5354 | |
| 45 | | SZAŁACHWIJ Tymoteusz | ULKTS Pszczyna | 2071 | 2012 | 7208 | |
| 46 | | SZARKOWICZ Mateusz | UKS STS Mikołów | 2182 | 2011 | 7831 | |
| 47 | | WADUŁA Bartosz | Tajfun Kuźnia Racibor. | 2138 | 2012 | 2195 | |
| 48 | | WALOR Michał | KS Mysław Mysłowice | 2189 | 2010 | 9649 | |
| 49 | | ZIEBURA Maciej | ULKTS Pszczyna | 2147 | 2011 | 7202 | |
| Klub |
Ilość zgłoszeń |
| AKS Mikołów | 3 |
| JKTS Jastrzębie-Zdrój | 2 |
| KS Mysław Mysłowice | 6 |
| KTS Gliwice | 2 |
| KU AZS UJD Częstochowa | 3 |
| Lesznianka Leszna G. | 4 |
| Meble Anders Żywiec | 1 |
| MKS Czechowice-Dziedzice | 5 |
| MOSM Tychy | 3 |
| Skarbek Tarnowskie Góry | 1 |
| Sportowiec Częstochowa | 2 |
| Tajfun Kuźnia Racibor. | 1 |
| TTS Polonia Bytom | 3 |
| UKS Huragan Sosnowiec | 7 |
| UKS STS Mikołów | 2 |
| UKTS Sokół Orzesze | 1 |
| ULKTS Pszczyna | 3 |