Zgłoszenia do IMW skrzatek 2024/2025
Częstochowa, 10.05.2025
| Lp. |
Ranking |
Zawodnik |
Klub |
Nr ŚlZTS |
Rok ur. |
Nr LO |
Punkty |
| 1 | | BARTOSIK Hanna | KU AZS UJD Częstochowa | 2454 | 2017 | 12364 | |
| 2 | | BARTOSIK Magdalena | KU AZS UJD Częstochowa | 2453 | 2016 | 12363 | |
| 3 | | KOCIK Laura | Skarbek Tarnowskie Góry | 2183 | 2016 | 2613 | |
| 4 | | MAZUR Olivia | Lesznianka Leszna G. | 892 | 2016 | 1748 | |
| 5 | | MULARCZYK Hannah | KU AZS UJD Częstochowa | 2484 | 2017 | 12682 | |
| 6 | | OLEK Zuzanna | UKS The Best Bestwinka | 2416 | 2016 | 11612 | |
| 7 | | PACUD Lena | KU AZS UJD Częstochowa | 2449 | 2016 | 12361 | |
| 8 | | PACUD Zuzanna | KU AZS UJD Częstochowa | 2481 | 2018 | 12679 | |
| 9 | | PIECHACZEK Kalina | MUKS Jedynka Pszów | 2218 | 2016 | 1499 | |
| 10 | | STABLA Antonina | MUKS Jedynka Pszów | 2220 | 2016 | 1502 | |
| 11 | | STANIEC Zuzanna | UKS The Best Bestwinka | 2414 | 2016 | 11611 | |
| 12 | | SYGUŁA Izabela | KU AZS UJD Częstochowa | 2482 | 2017 | 12680 | |
| 13 | | TARGOSZ Julia | MKS Czechowice-Dziedzice | 2398 | 2016 | 502 | |
| 14 | | TERESIAK Maria | KU AZS UJD Częstochowa | 2483 | 2017 | 12681 | |
| 15 | | WIECZOREK Alicja | KTS Gliwice | 2440 | 2016 | 8130 | |
| 16 | | ŻUREK Aleksandra | Sportowiec Częstochowa | 2250 | 2018 | 978 | |
| Klub |
Ilość zgłoszeń |
| KTS Gliwice | 1 |
| KU AZS UJD Częstochowa | 7 |
| Lesznianka Leszna G. | 1 |
| MKS Czechowice-Dziedzice | 1 |
| MUKS Jedynka Pszów | 2 |
| Skarbek Tarnowskie Góry | 1 |
| Sportowiec Częstochowa | 1 |
| UKS The Best Bestwinka | 2 |