Zgłoszenia do IMW kadetek 2025/2026
Jastrzębie Zdrój, 12.04.2026
| Lp. |
Ranking |
Zawodnik |
Klub |
Nr ŚlZTS |
Rok ur. |
Nr LO |
Punkty |
| 1 | 5 | WSZOŁEK Natalia | MKS Czechowice-Dziedzice | 545 | 2012 | 48 | 344 |
| 2 | 27 | JĘDRASIAK Julia | KU AZS UJD Częstochowa | 823 | 2011 | 1447 | 246 |
| 3 | 36 | NOWAK Liliana | KU AZS UJD Częstochowa | 746 | 2011 | 1448 | 232 |
| 4 | 78 | PUSTELNIK Lena | RKS Cukrownik Chybie | 691 | 2012 | 8491 | 166 |
| 5 | 105 | CIEŚLAR Wiktoria | MKS Czechowice-Dziedzice | 698 | 2012 | 21 | 147 |
| 6 | 111 | ZBROJA Carmen | UKS STS Mikołów | 1045 | 2012 | 2861 | 144 |
| 7 | 141 | RATAJCZYK Milena | RKS Cukrownik Chybie | 641 | 2012 | 8493 | 132 |
| 8 | 183 | STOPCZYŃSKA Zuzanna | UKS Huragan Sosnowiec | 974 | 2012 | 7060 | 115 |
| 9 | 240 | PRZYMĘCKA Julia | KU AZS UJD Częstochowa | 2226 | 2011 | 4886 | 93 |
| 10 | 250 | HACAŚ Maja | UKS Huragan Sosnowiec | 2167 | 2012 | 7047 | 89 |
| 11 | 267 | SIKORA Zuzanna | KS Mysław Mysłowice | 793 | 2011 | 868 | 81 |
| 12 | 279 | SKÓRNÓG Julia | KS Mysław Mysłowice | 1069 | 2011 | 869 | 74 |
| 13 | 327 | TOMECKA Lena | Zgoda Byczyna Jaworzno | 635 | 2011 | 11725 | 57 |
| 14 | 419 | MATUSZCZYK Zuzanna | UKS Huragan Sosnowiec | 2566 | 2012 | 12363 | 31 |
| Klub |
Ilość zgłoszeń |
| KS Mysław Mysłowice | 2 |
| KU AZS UJD Częstochowa | 3 |
| MKS Czechowice-Dziedzice | 2 |
| RKS Cukrownik Chybie | 2 |
| UKS Huragan Sosnowiec | 3 |
| UKS STS Mikołów | 1 |
| Zgoda Byczyna Jaworzno | 1 |