Zgłoszenia do IMW juniorek 2025/2026
Jastrzębie Zdrój, 29.03.2026
| Lp. |
Ranking |
Zawodnik |
Klub |
Nr ŚlZTS |
Rok ur. |
Nr LO |
Punkty |
| 1 | 10 | TWARDAWA Emilia | MKS Czechowice-Dziedzice | 529 | 2009 | 44 | 410 |
| 2 | 13 | LECH Maja | MKS Czechowice-Dziedzice | 549 | 2009 | 32 | 372 |
| 3 | 21 | KUZIO Aleksandra | MKS Czechowice-Dziedzice | 507 | 2007 | 31 | 337 |
| 4 | 29 | TOBOREK Maria | Skarbek Tarnowskie Góry | 531 | 2008 | 306 | 292 |
| 5 | 41 | GOŁĘBIOWSKA Aleksandra | Skarbek Tarnowskie Góry | 499 | 2007 | 305 | 242 |
| 6 | 70 | PIETRASZKO Małgorzata | Meble Anders Żywiec | 503 | 2009 | 6241 | 192 |
| 7 | 75 | WSZOŁEK Weronika | Skarbek Tarnowskie Góry | 544 | 2010 | 307 | 189 |
| 8 | 126 | KONSTANTYN Kaja | KU AZS UJD Częstochowa | 2497 | 2009 | 4879 | 160 |
| 9 | 135 | RATAJCZYK Aleksandra | RKS Cukrownik Chybie | 543 | 2010 | 8492 | 156 |
| 10 | 139 | ROGOWICZ Natalia | KS Mysław Mysłowice | 530 | 2009 | 866 | 156 |
| 11 | 143 | WŁODARCZYK Kinga | RKS Cukrownik Chybie | 642 | 2008 | 8497 | 155 |
| 12 | 162 | KRZEMPEK Wiktoria | RKS Cukrownik Chybie | 521 | 2007 | 8489 | 146 |
| 13 | 200 | WŁODARCZYK Justyna | RKS Cukrownik Chybie | 643 | 2010 | 8496 | 119 |
| 14 | 201 | NOWAK Natalia | AKS Mikołów | 920 | 2009 | 7217 | 119 |
| 15 | 204 | MYŚLIWIEC Marta | UKS Huragan Sosnowiec | 572 | 2007 | 7055 | 117 |
| 16 | 226 | GABRYŚ Joanna | UKS Huragan Sosnowiec | 759 | 2009 | 7043 | 106 |
| 17 | 234 | BĄK Klaudia | RKS Cukrownik Chybie | 542 | 2010 | 8487 | 103 |
| 18 | 250 | ZAJĄC Ada | Skarbek Tarnowskie Góry | 729 | 2010 | 3253 | 95 |
| 19 | 276 | JASIK Maria | UKS Huragan Sosnowiec | 2335 | 2008 | 7049 | 84 |
| 20 | 297 | RAK Magdalena | Skarbek Tarnowskie Góry | 592 | 2010 | 3249 | 74 |
| 21 | 335 | BUGAŁA Ewa | Sportowiec Częstochowa | 574 | 2010 | 2797 | 56 |
| 22 | 336 | DEMKO Malwina | AKS Mikołów | 666 | 2008 | 7211 | 56 |
| 23 | 444 | BACIA Gabriela | UKS Huragan Sosnowiec | 2304 | 2009 | 12969 | 16 |
| Klub |
Ilość zgłoszeń |
| AKS Mikołów | 2 |
| KS Mysław Mysłowice | 1 |
| KU AZS UJD Częstochowa | 1 |
| Meble Anders Żywiec | 1 |
| MKS Czechowice-Dziedzice | 3 |
| RKS Cukrownik Chybie | 5 |
| Skarbek Tarnowskie Góry | 5 |
| Sportowiec Częstochowa | 1 |
| UKS Huragan Sosnowiec | 4 |