Notice : Undefined index: printable in /home/slzts/domains/wtk.slzts.pl/public_html/smarty/individual_templates_c/c96fc3824f506f93771b5ba7fc418576ee905409_0.file.inc.head.tpl.php on line 30
Notice : Trying to get property of non-object in /home/slzts/domains/wtk.slzts.pl/public_html/smarty/individual_templates_c/c96fc3824f506f93771b5ba7fc418576ee905409_0.file.inc.head.tpl.php on line 30
Zgłoszenia do I WTK juniorów 2026/2027
Łaziska Górne, 13.09.2026
Lp.
Ranking
Zawodnik
Klub
Nr ŚlZTS
Rok ur.
Nr LO
Punkty
1 39 PTAK Wiktor KS Mysław Mysłowice 461 2008 68 251
2 40 KAŁUŻA Tomasz KS Mysław Mysłowice 519 2009 2841 251
3 41 ŁYP Marcin KS Mysław Mysłowice 739 2009 63 245
4 53 CIOSMAK Maciej MKS Czechowice-Dziedzice 620 2009 456 221
5 89 ORSZULAK Mateusz MKS Czechowice-Dziedzice 580 2011 467 185
6 102 PARUCH Wiktor MKS Czechowice-Dziedzice 535 2010 468 180
7 140 DURDA Michał KS Naprzód Borucin 2327 2008 732 161
8 171 KOT Szymon UKS Huragan Sosnowiec 451 2008 7769 148
9 179 ZAJĄC Mikołaj MKS Czechowice-Dziedzice 563 2009 478 144
10 187 WYDMUCH Łukasz KU AZS UJD Częstochowa 801 2008 1474 140
11 190 KNEVELS Daniel Skarbek Tarnowskie Góry 566 2008 3423 139
12 245 RATKA Andrzej KS Mysław Mysłowice 628 2011 69 114
13 255 WYDMUCH Mateusz KU AZS UJD Częstochowa 802 2008 1475 109
14 270 LORC Błażej MKS Czechowice-Dziedzice 750 2010 466 102
15 313 TUREK Oliwier JKTS Jastrzębie-Zdrój 541 2009 340 85
16 319 BIENIEK Adrian LKS Strażak Mikołów 2300 2010 8986 84
17 340 KUSEK Bartłomiej TTS Polonia Bytom 660 2011 722 76
18 348 KOWALSKI Krzysztof UKS Huragan Sosnowiec 875 2009 7770 72
19 349 KAPIJ Michał TTS Polonia Bytom 2316 2010 721 72
20 354 CZERNIN Michał MKS Czechowice-Dziedzice 528 2008 8680 72
21 362 WADUŁA Bartosz GUKS Lider Gaszowice 2138 2012 5123 72
22 399 ŻOŁĘDZKI Bartosz UKS Huragan Sosnowiec 847 2008 7780 60
23 405 MURANOV Oleksandr KS Mysław Mysłowice 2072 2010 66 60
24 445 LACH Paweł LKS Wilki Wilcza 2455 2009 5445 50
25 458 ORSZULIK Igor TTS Polonia Bytom 627 2013 2931 48
26 459 SZOSTAK Adam Sportowiec Częstochowa 644 2010 2237 47
27 460 KAŁUŻNY Tomasz Sportowiec Częstochowa 578 2010 2227 47
28 460 KRĘŻOŁEK Jakub AKS Mikołów 2499 2010 6719 47
29 466 SZULTA Adam TTS Polonia Bytom 807 2013 726 47
30 467 KROK Franciszek MKS Czechowice-Dziedzice 2623 2013 462 47
31 485 PTAK Igor KS Mysław Mysłowice 693 2013 67 44
32 498 HATLAPA Piotr TTS Polonia Bytom 2223 2012 718 42
33 498 WOJTASZEWSKI Miłosz TTS Polonia Bytom 962 2014 727 42
34 545 ZIELIŃSKI Maciej UKS Huragan Sosnowiec 2308 2010 7779 33
35 567 BOŁAZ Michał GUKS Lider Gaszowice 2319 2010 5120 30
36 568 CHMURZYŃSKI Dawid UKS Huragan Sosnowiec 760 2012 7761 30
37 573 WYKA Wiktor UKS Huragan Sosnowiec 2513 2009 7778 29
38 581 SIECIECHOWSKI Wiktor RKS Cukrownik Chybie 915 2012 2423 29
39 585 ŁUSZCZYŃSKI Antoni KU AZS UJD Częstochowa 2324 2011 5054 28
40 590 SEMENTSIV Illia Skarbek Tarnowskie Góry 2432 2010 3439 28
41 614 PIEKARSKI Mikołaj UKS Huragan Sosnowiec 990 2012 7776 26
42 661 PIECOWSKI Szymon JKTS Jastrzębie-Zdrój 548 2011 339 20
43 662 TUMUŁKA Tymoteusz GUKS Lider Gaszowice 2320 2012 5122 20
44 667 NIEDZIAŁKOWSKI Dawid Skarbek Tarnowskie Góry 2330 2011 3433 20
45 671 GRUSZCZYK Piotr Tajfun Kuźnia Racibor. 928 2009 4575 19
46 675 JACHYM Michał KS Mysław Mysłowice 741 2012 57 19
47 688 ZIARNIK Wojciech Tajfun Kuźnia Racibor. 2560 2011 4576 18
48 712 KONDEL Karol MKS Czechowice-Dziedzice 2397 2011 459 16
49 712 SZYDŁO Maciej Skarbek Tarnowskie Góry 668 2009 3441 16
50 712 SZYMAŃSKI Michał KS Mysław Mysłowice 1001 2013 76 16
51 712 WALCZYK Kacper MKS Czechowice-Dziedzice 718 2014 475 16
52 809 FILIPEK Piotr KU AZS UJD Częstochowa 2590 2009 5960 9
53 835 RUDECKI Rafał KS Mysław Mysłowice 960 2012 71 9
54 869 KIERCZAK Jakub BKS Stal Bielsko-Biała 2568 2012 7172 6
55 869 POLAK Szymon KU AZS UJD Częstochowa 2448 2011 5058 6
56 869 WYDMUCH Maciej KU AZS UJD Częstochowa 2078 2014 5065 6
57 BŁASZCZAK Krzysztof GUKS Lider Gaszowice 2621 2013 5119
58 GORCZYŃSKI Mateusz AKS Mikołów 2534 2011 6718
59 GRZESIEK Aleksander Lesznianka Leszna G. 2077 2012 2255
60 KARBOWNIK Gabriel UKS Huragan Sosnowiec 2587 2011 10034
61 ŁUCZAK Seweryn Skarbek Tarnowskie Góry 2511 2011 3429
62 MARZEC Tymoteusz BKS Stal Bielsko-Biała 2630 2011 7167
63 MATLĘGA Kamil UKS Huragan Sosnowiec 848 2011 10035
64 MOMOT Franciszek AKS Mikołów 2428 2013 6721
65 PAWLICZEK Jan GUKS Lider Gaszowice 2190 2013 5121
66 PAWŁOWSKI Marcel MKS Czechowice-Dziedzice 581 2012 469
67 SIERZYŃSKI Jan UKS Huragan Sosnowiec 2658 2011 10031
Klub
Ilość zgłoszeń
AKS Mikołów 3
BKS Stal Bielsko-Biała 2
GUKS Lider Gaszowice 5
JKTS Jastrzębie-Zdrój 2
KS Mysław Mysłowice 9
KS Naprzód Borucin 1
KU AZS UJD Częstochowa 6
Lesznianka Leszna G. 1
LKS Strażak Mikołów 1
LKS Wilki Wilcza 1
MKS Czechowice-Dziedzice 10
RKS Cukrownik Chybie 1
Skarbek Tarnowskie Góry 5
Sportowiec Częstochowa 2
Tajfun Kuźnia Racibor. 2
TTS Polonia Bytom 6
UKS Huragan Sosnowiec 10